Skiving Fin Copper Heat Sink
Sink tas-sħana tar-ram skiving fin ta 'preċiżjoni għolja, bil-prestazzjoni fina tad-dissipazzjoni tas-sħana tiegħu, huwa użat ħafna f'oqsma industrijali bħall-provvista tal-enerġija, it-transitu ferrovjarju, l-avjazzjoni, it-telekomunikazzjoni eċċ.
- Introduzzjoni tal-Prodott
Speċifikazzjoni tal-Prodott
Isem tal-prodott | sink tas-sħana skived tar-ram |
Materjal | aluminju 6063/Pure Copper |
Wisa' tal-profil | 4 sieq max wisa 'profil |
Tul tal-profil | <= 10="" in="" profile="">=> |
Gap ratio | Għoli tal-pinen 40:1 għal proporzjon minimu tal-vojt |
Għoli tal-pinen | <= 50="" mm="" maximum="" fin="">=> |
Ħxuna tal-pinen | {{0}}.2 – 1.0 mm ħxuna tal-pinen |
Applikazzjonijiet | Spazju limitat/Sfurzat Airflow/Servers/Networking/Bordijiet tat-telekomunikazzjoni |
Ippakkjar | Kartuna, EPE, pallet tal-injam. |
Parametri tad-Disinn
MAGNA | DIAGONALI | FIN HEIG | MAGNA | DIAGONALI | FIN HEIG | ![]() |
600T | <120>120> | 24 | 2750T | <250>250> | 21 | |
880T | <130>130> | 24 | 3000T | <320>320> | 20 | |
1000T | <150>150> | 22 | 3600T | <350>350> | 20 | |
1500T | <180>180> | 22 | 4000T | <400>400> | 20 | |
1800T | <200>200> | 21 | 6500T | <540>540> | 19 | |
2500T | <230>230> | 21 | 8000T | <700>700> | 16 |
Karatteristiċi
Abbilità multa: Is-sink tas-sħana huwa iffurmar ta 'darba mingħajr ebda burr.L-arja u s-sħana jistgħu jgħaddu l-qasma tal-pinen mingħajr xkiel;
Daqs personalizzat: Daqs żgħir għal prestazzjoni aħjar;
Bażi tar-ram pur: Materjali solidi, konduzzjoni tas-sħana uniformi, trasferiment mgħaġġel tas-sħana, effiċjenza stabbli u dejjiema;
Teknoloġija tal-pinen fin skived: Gap uniformi tal-pinen, Abbilità tajba mingħajr difetti.
It-tags Popolari: skiving fin sink tas-sħana tar-ram, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa, jixtru, prezz, kampjun ħieles














